Kec. Margaasih
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 140 |
Kemarin | : | 179 |
Total | : | 92.395 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.2 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cigondewah Hilir |
Kode Desa | : | 3204102006 |
Kecamatan | : | Margaasih |
Kode Kecamatan | : | 320410 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40214 |
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
RICKY RACHMAN, ST
FATHURROCHMAN R.H
ABDUL LATIEF
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
IWAN SETIAWAN
SUHENDI
DENDI RAHMADI
ASEP SOLIHIN
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
DELI JUARIAH
NANI SUGIAH
ANDRIAN HADI SAPUTRA
02254415039
Cigondewahhilir@bandungkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Cigondewah Hilir No. 292 RT. 002 RW. 002, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Admin
30 November 2022
96 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGONDEWAH HILIRTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN DESA | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.740.813.800,00 | 2.740.813.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.288.382.000,00 | 1.288.382.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 272.373.800,00 | 272.373.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 975.058.000,00 | 975.058.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.300.000,00 | 1.315.359,00 | 984.641,00 | 57,19 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.300.000,00 | 1.315.359,00 | 984.641,00 | 57,19 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.749.113.800,00 | 2.742.129.159,00 | 6.984.641,00 | 99,75 | |||
5. BELANJA DESA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.239.547.831,00 | 1.229.259.800,00 | 10.288.031,00 | 99,17 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 527.805.600,00 | 527.805.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 174.672.000,00 | 174.672.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 293.676.400,00 | 293.676.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 518.400.000,00 | 518.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.754.101.831,00 | 2.743.813.800,00 | 10.288.031,00 | 99,63 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4.988.031,00 | -1.684.641,00 | -3.303.390,00 | 296,09 | |||
6. PEMBIAYAAN DESA | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.303.390,00 | -3.303.390,00 |
Admin | 30 November 2022 | 96 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGONDEWAH HILIRTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN DESA | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.740.813.800,00 | 2.740.813.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.288.382.000,00 | 1.288.382.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 272.373.800,00 | 272.373.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 975.058.000,00 | 975.058.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.300.000,00 | 1.315.359,00 | 984.641,00 | 57,19 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.300.000,00 | 1.315.359,00 | 984.641,00 | 57,19 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.749.113.800,00 | 2.742.129.159,00 | 6.984.641,00 | 99,75 | |||
5. BELANJA DESA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.239.547.831,00 | 1.229.259.800,00 | 10.288.031,00 | 99,17 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 527.805.600,00 | 527.805.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 174.672.000,00 | 174.672.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 293.676.400,00 | 293.676.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 518.400.000,00 | 518.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.754.101.831,00 | 2.743.813.800,00 | 10.288.031,00 | 99,63 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4.988.031,00 | -1.684.641,00 | -3.303.390,00 | 296,09 | |||
6. PEMBIAYAAN DESA | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.988.031,00 | 4.988.031,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.303.390,00 | -3.303.390,00 |
Populasi
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
Sekretaris Desa
RICKY RACHMAN, ST
Kaur Perencanaan Program
FATHURROCHMAN R.H
Kaur Tata Usaha dan Umum
ABDUL LATIEF
Kaur Keuangan
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
Kasi Pemerintahan
IWAN SETIAWAN
Kasi Pelayanan
SUHENDI
Kasi Kesejahteraan Rakyat
DENDI RAHMADI
Kepala Dusun I
ASEP SOLIHIN
Kepala Dusun II
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
Kepala Dusun III
DELI JUARIAH
Staff Keuangan
NANI SUGIAH
Staff Pelayanan
ANDRIAN HADI SAPUTRA
Staff Pemerintahan
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Hari ini | : | 140 |
Kemarin | : | 179 |
Total | : | 92.395 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.2 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.9461747679759815 |
Longitude | : | 107.5546772874336 |
Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Form Komentar